Elaborati approvati
ELABORATI APPROVATI CON D.C.C. N. 6 DEL 28-03-2019
ELABORATI DI ANALISI
ELABORATO | DESCRIZIONE | FILE |
Tavola A-01 | Carta degli ambiti delle aziende agricole esistenti (scala 1:5.000) | Parte Nord (PDF 2,20 Mb) Parte Sud (PDF 1,67 Mb) |
Tavola A-02 | Strutture agricole produttive non piu' funzionali alla conduzione del fondo (scala 1:5.000) | Parte Nord (PDF 1,85 Mb) Parte Sud (PDF 1,40 Mb) |
Tavola A-03 | Carta dell'integrita' del territorio (scala 1:5.000) | Parte Nord (PDF 1,82 Mb) Parte Sud (PDF 1,37 Mb) |
ELABORATI DI PROGETTO
ELABORATO | DESCRIZIONE | FILE |
Tavola P-01 | Vincoli e Tutele (scala 1:5.000) | Parte Nord (PDF 10,09 Mb) Parte Sud (PDF 9,34 Mb) Paesaggistico (PDF 1,01 Mb) |
Tavola P-02 | Invarianti e Fragilita' (scala 1:5.000) | Parte Nord (PDF 4,57 Mb) Parte Sud (PDF 3,34 Mb) |
Tavola P-03 | Disciplina del suolo (scala 1:5.000) | Parte Nord (PDF 4,33 Mb) Parte Sud (PDF 4,22 Mb) |
Tavola P-03 A | Delimitazione del centro urbano e delle aree degradate (scala 1:5.000) | Parte Nord (PDF 4,06 Mb) Parte Sud (PDF 2,72 Mb) |
Tavola P-04 | Disciplina del suolo - zone significative (scala 1:2.000) |
Parte A (PDF 4,76 Mb) Parte B (PDF 9,47 Mb) Parte C (PDF 5,07 Mb) Parte D (PDF 11,05 Mb) Parte E (PDF 5,79 Mb) Parte F (PDF 8,80 Mb) Parte G (PDF 5,55 Mb) Parte H (PDF 3,50 Mb) |
ELABORATI DI ANALISI
Elaborato P-05: Apparato normativo operativo | RELAZIONI - ELABORATI |
Norme Tecniche Operative (NTO) (PDF 982 Kb);
|
|
ACCORDI PUBBLICO/PRIVATO ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2004
|
|